L'Indice de Référence des Loyers (IRL), publié chaque trimestre par l'INSEE, sert de base de calcul pour l'indexation du loyer, en cours de bail ou lors de son renouvellement. LeBonBail effectue gratuitement le suivi juridique du contrat de bail.
La révision du loyer peut intervenir une fois par an, à la demande du propriétaire et si le contrat de bail le prévoit. Cette augmentation est effective à une date prévue dans le contrat ou à défaut à la date anniversaire du bail. Elle ne peut excéder la variation de l'indice de référence des loyers, publié par l'INSEE. Afin de calculer le montant du loyer révisé, le bailleur doit faire référence à l'indice de base indiqué dans le contrat de location (à défaut l'indice utilisé sera le dernier indice publié à la date de signature du contrat de location).
Année | Trimestre | Date de parution | Indice de référence des loyers |
2018 | 4 | 16/01/2019 | 129,03 |
2018 | 3 | 11/10/2018 | 128,45 |
2018 | 2 | 13/07/2018 | 127,77 |
2018 | 1 | 13/04/2016 | 127,22 |
2017 | 4 | 13/01/2018 | 126,82 |
2017 | 3 | 13/10/2017 | 126,46 |
2017 | 2 | 16/07/2017 | 126,19 |
2017 | 1 | 13/04/2017 | 125,90 |
2016 | 4 | 14/01/2017 | 125,50 |
2016 | 3 | 13/10/2016 | 125,33 |
2016 | 2 | 13/07/2016 | 125,25 |
2016 | 1 | 13/04/2016 | 125,26 |
2015 | 4 | 14/01/2016 | 125,28 |
2015 | 3 | 15/10/2015 | 125,26 |
2015 | 2 | 16/07/2015 | 125,25 |
2015 | 1 | 16/04/2015 | 125,19 |
2014 | 4 | 15/01/2015 | 125,29 |
2014 | 3 | 15/10/2014 | 125,24 |
2014 | 2 | 11/07/2014 | 125,15 |
2014 | 1 | 11/04/2014 | 125,00 |
Besoin d'un contrat de location ? Démarrer la rédaction
LeBonBail met gratuitement à disposition un outil d’assistance à la rédaction de bail présentant et expliquant l’ensemble des options mises à sa disposition par la loi.